1. คอร์ส A เทอม 1
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | 14มิ.ย. | 19มิ.ย. | 21มิ.ย. | 26มิ.ย. | 28มิ.ย. | 3ก.ค. | 5ก.ค. | 10ก.ค. | ||
1. | คุณานนท์ เรณู ณ อยุธยา | มา | มา | ||||||||
2. | รชต งามอยู่ | มา | มา | ||||||||
3. | ณัฐนนท์ ภู่ทอง | มา | มา | ||||||||
4. | ฐิติภัทร ชาติเผือก | มา | มา | ||||||||
5. | สักทอง ยิ่งสกุล | มา | มา | ||||||||
6. | วรินทร คำดี | มา | มา | ||||||||
7. | ชานนท์ พงษ์สุพรรณ | มา | มา | ||||||||
8. | ณพงศ์ ศิริวัฒนกุล | มา | มา | ||||||||
9. | ศุภสันต์ มากเจริญ | มา | มา | ||||||||
10. | นนทกร พัฒนจันทร์ | มา | มา | ||||||||
11. | ณัฐวุฒิ ภูหุตตา | มา | มา | ||||||||
12. | ณัฐภาส เพชรอภิวงศ์ | มา | มา | ||||||||
13. | วรพงศ์ เจนวิทย์กิจ | ไม่มา | ไม่มา | ||||||||
14. | วรพจน์ เจนวิทย์กิจ | ไม่มา | ไม่มา | ||||||||
15. | ภาณุวัฒน์ กิ่งก้าน | มา | ไม่มา | ||||||||
16. | นาวิน ศรีวงษ์รัตน์ | มา | มา | ||||||||
17. | ศศิวัฒน์ ภัทรวนัสธนัน | มา | มา | ||||||||
18. | ภูดิษ ภคปภาบุญณกุล | มา | มา | ||||||||
19. | ธนวัฒน์ นักทำนา | มา | มา | ||||||||
20. | ณัฐดนัย วัฒนธาดากุล | มา | ไม่มา | ||||||||
21. | ปราชญ์เทวัญ แดงจอหอ | มา | มา | ||||||||
22. | มงคล เรืองรัตนทรัพย์ | มา | มา | ||||||||
23. | วันธงไชย เชื้อแก้ว | มา | มา | ||||||||
24. | ทรงวุฒิ อินซิปีก | มา | มา | ||||||||
25. | สถาพร ปรีเปรม | มา | มา | ||||||||
26. | วรุฒม์ ผานุกูล | มา | มา | ||||||||
27. | ภูวณฤทธิ์ อาศรัยผล | มา | มา | ||||||||
28. | วงศธร แย้มฉาย | มา | มา | ||||||||
29. | |||||||||||
30. |
2. คอร์ส ฺB เทอม 1
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | 14มิ.ย. | 19มิ.ย. | 21มิ.ย. | 26มิ.ย. | 28มิ.ย. | 3ก.ค. | 5ก.ค. | 10ก.ค. |
1. | เจนทัศน์ วิสุทธิสมาน | มา | มา | ||||||
2. | เสฏฐนันท์ พลพิลา | มา | มา | ||||||
3. | ปริญญา แซ่ลี้ | มา | มา | ||||||
4. | ณัฐนันท์ จันทร์พงษ์ | มา | มา | ||||||
5. | เตชิษฐ์ ชัยบุรินทร์ | มา | มา | ||||||
6. | รักไท ราชานนท์ | มา | มา | ||||||
7. | ธนา น้อมนิล | มา | มา | ||||||
8. | ศรุต | มา | มา | ||||||
9. | โอม | มา | มา | ||||||
10. | ณัฐพงศ์ จารุชาติ | มา | มา | ||||||
11. | พลชธร ถนอมงาม | มา | มา |